Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
993 | 11/04/2015 | 20:30 | ASNB BALLERS | IE - CS MINISTERE FINANCES PARIS | - | plan |
994 | 12/04/2015 | 13:30 | GENNEVILLIERS BASKET CLUB - 2 | ES DAMMARIE BASKET | - | plan |
995 | 12/04/2015 | 15:30 | MACCABI SARCELLES | UNION SPORTIVE D'IVRY | - | plan |
996 | 12/04/2015 | 15:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 2 | US MAULOISE BASKETBALL | - | plan |
997 | 11/04/2015 | 21:00 | BUSSY BASKET CLUB | STADE DE VANVES - 2 | - | plan |
998 | 11/04/2015 | 20:30 | CS IGNY BASKETBALL | IE - BASKET CLUB COURNEUVIEN | - | plan |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient |